按流量付费IP的流量使用数据
获取按流量付费IP的流量使用数据
请求参数
| 参数名 | 参数类型 | 是否必填 | 参数说明 |
|---|---|---|---|
| Action | String | 是 | 操作方法:DescribeEipConsumeFlowSize,此参数为公共参数,不必放body里面 |
| Region | String | 是 | 机房标识,取值参见地域列表 |
| ResourceIdList.N | String | 是 | EIP Id,支持多个查询,如ResourceIdList.0=aa&ResourceIdList.1=bb |
| BeginDateTime | String | 是 | 查询开始时间,Y-m-d H:i:s格式,如2018-07-27 16:00:00 |
| EndDateTime | String | 是 | 查询结束时间,Y-m-d H:i:s格式,如2018-07-27 20:00:00,不得小于开始时间 |
| ResourceType | String | 是 | 资源类型 : OUTERIP |
返回参数
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| Set | Set | 由多个IP组成的数据数组 |
Set
IP数据数组
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| EipId | String | 公网IP |
| ConsumeTime | String | 结束时间 |
| LastConsumeTime | String | 上次计费时间 |
| Kbps | Double | 流量使用数据 单位GB |
请求示例
https://api.chinac.com/v2/?Action=DescribeEipConsumeFlowSize
&Region=cn-wuxi
&ResourceIdList.0=xxx
&StartTime=2018-07-27 16:00:00
&EndTime=2018-07-27 16:00:00
&<公共请求参数>
返回示例
{
"code": 10000,
"message": "",
"data": {
"Set":[{
"EipId":"eip-0j6rl0lhc082z",
"ConsumeTime":"2021-03-23T04:00:40.000+00:00",
"LastConsumeTime":"2021-03-23T03:00:40.000+00:00"
"Kbps":0.0172
}]
}